底盘参数 | ||||
车型 | JXK6122CHEV | JXK6122PHEV | ||
发动机型号 | ISDE210 41+YCVF280M-8D | YC6J200-42 | ||
排量 | 6700 | 6700 | ||
最大功率 | 155/2500 | 155/2500 | ||
最大扭矩 | 750 | 750 | ||
长×宽×高 | 11980×2495×3220 | 11980×2495×3350 | ||
轮距 | 2054,2096/1860 | 2054/1860 | ||
最小离地间距 | 200 | |||
车辆总质量 | 18000 | 18000 | ||
最高时速 | 75 | 80 | ||
座位 | 73/33-39 | 73/33-39 | ||
百公里油耗 | ≥20% | ≥20% | ||
座位 | 26 | 26 | ||
控制系统(串/并) | 并联 | 混联 | ||
节油率 | 32.5% | 31.5% | ||
车身主要配置 | ||||
车门 | 双内摆乘客门,延时防夹装置 | |||
座椅 | 3C认证,工程塑料座椅 | |||
侧窗 | 铝合金推拉窗 | |||
空调 | 公交专用大功率空调 | |||
行李仓 | 无 | |||
车内照明 | LED通道灯 | |||
车内护栏 | 全车铝合金扶手杆、司机防护栏及乘客防护栏 | |||
内饰 | 铝合金风道,进口石英砂地板革 | |||
车身结构 | 半承载式,U型梁结构/四维拼装 |
该配置仅供参考,实际配置以实际订单为主,主要配件均可根据客户需求进行选配。